Das Blackbird hat sich seit Jahren auf Endurotrails und Freeridestrecken bewährt und rollt jetzt auch auf 29 Zoll Laufrädern! Das Dartmoor Blackbird Evo 29 ist mit seinen 160 mm Federweg an Front und Heck ist ein treuer Begleiter für Endurofahrer. Das Dartmoor Blackbird Evo 29 kommt mit einer modernen progressiven Geometrie: Längerer Reach, tiefes Tretlager und ein flacher 65° Lenkwinkel. Die Konstruktion mit nur einem Drehpunkt ist simpel und bietet lineares sowie zuverlässigeres Dämpfungsverhalten. Der Rock Shox Super Deluxe Select Dämpfer ist direkt mit dem Hauptrahmen verbunden. Die drei Max Type Rahmenlager sind verschleiss- und wartungsarm. Die zuverlässig Rock Shox 35 Gold RL Federgabel bietet mit 160 mm Federweg genug Reserven, für grobe Enduropisten. Wer noch mehr möchte, der kann sogar bis auf 170 mm Federweg upgraden und damit die Geometrie weiter anpassen. | Der zuverlässige Shimano Deore Antrieb mit der 10-51 Kassette bietet hohe Schaltperformance und eine hohe Bandbreite selbst für bergige Endurotouren ohne Shuttle. Die 4-Kolben Bremse Guide T von Sram mit 200 bzw. 180 mm Bremsscheiben verzögern zuverlässig jederzeit. Die hauseigenen Anbauteile von Dartmoor wie der 780 mm breite Lenker, Vorbau, Griffe, Pedale sowie die tubeless-fähigen Laufräder bieten ebenso wie Sattel und Reifen von WTB bieten zuverlässige Perfomance auf Endurotrails. Die 29-Zoll Laufräder bieten mehr Traktion auf den Trails und höhere Laufruhe auch im groben Gelände. Gerade für Fahrer, die schnelle, technische Trails mögen und auch mal weitere Strecken zurücklegen, ist das Blackbird Evo 29 damit das ideale Endurobike. | Das geschraubte BSA Tretlager sowie lediglich drei Rahmenlager in Standardgrößen reduzieren die Wartungsarbeiten am Dartmoor Blackbird. Nicht nur auf den Trails, sondern auch in der Pflege ist es somit ein stressfreier Begleiter. Das Dartmoor Blackbird Evo 29 lässt keine Wünsche anspruchsvoller Endurofahrer offen, egal ob schnell, technisch oder flowig.
|
Intro | Evo | |
---|---|---|
Rahmen | Blackbird Alu 160 mm | Blackbird Alu 160 mm |
Dämpfer | X-Fusion O2 Pro R, 230 x 65 mm | Rock Shox Super Deluxe Select Debonair |
Gabel | X-Fusion Trace 36 Boost 29, 160 mm, 15 mm Steckachse |
Rock Shox 35 Gold RL 27,5 160 mm Boost, 15 mm Steckachse |
Steuersatz | Dartmoor Blink OEM | Dartmoor Blink OEM |
Vorbau | Dartmoor Beetle (33 mm) | Dartmoor Beetle (33 mm) |
Lenker | Dartmoor Tornado Low (780mm), 31,8 mm Durchmesser |
Dartmoor Tornado Low (780mm), 31,8 mm Durchmesser |
Griffe | Dartmoor Maze Lite (ohne Lockring) | Dartmoor Maze (mit Lockring) |
Sattel | WTB Volt Medium Cromoly | WTB Volt Medium Cromoly |
Sattelstütze | Alu, XL/L 30,9 x 400 mm, M/S 30,9 x 350 mm |
X-Fusion Manic XL/L (170 mm) M (150 mm) S (125 mm), 31,8 mm Durchmesser |
Bremsen | Shimano MT420 Vorne / Shimano MT410 Hinten | Sram Guide T |
Bremsscheiben | Vorne Shimano (200 mm) / Hinten Simano (180mm) | Vorne Sram (200 mm) / Hinten Sram (180mm) |
Shifter | Microshift Advent Trail Pro M9295-R, 9 fach | Shimano Deore M5100-R, 11 fach |
Schaltwerk | Microshift Advent M6195M, 9 fach | Shimano Deore M5100, 1×11 |
Kassette | Microshift Advent H093, 11-46t | Shimano Deore M5100-11, 11-51t |
Kette | Sunrace CNM94 | Sunrace CN11A |
Kurbel | Shimano-Deore FC-5100-1, XL/L (175 mm) M/S (170 mm) |
FSA Comet HeavyDuty, XL/L (175 mm) M/S (170 mm) |
Laufradsatz | Dartmoor Tomcat 29, 32H, tubeless ready |
Dartmoor Tomcat 29, 32H, tubeless ready |
Reifen / vorne | WTB Vigilante 27,5 x 2,3 Comp | WTB Vigilante 29 x 2,5 TCS Light/High Grip |
Reifen / hinten | WTB Vigilante 27,5 x 2,3 Comp | WTB Vigilante 29 x 2,5 TCS Tough/Fast Rolling |
Gewicht | 15,65 kg ( ohne Pedale) | 15,95 kg (ohne Pedale) |
M | L | XL | |
---|---|---|---|
Reach | 450 | 480 | 505 |
Stack | 635 | 635 | 635 |
Effektive Oberrohrlänge | 594 | 624 | 649 |
Sattelrohrlänge | 450 | 480 | 490 |
Effektiver Sattelrohrwinkel | 77 | 77 | 77 |
Steuerrohrlänge | 120 | 120 | 120 |
Steuerrohrwinkel | 65 | 65 | 65 |
Kettenstrebenlänge | 448 | 448 | 448 |
Radstand | 1235 | 1265 | 1290 |
Tretlager Absenkung | 30 | 30 | 30 |
Überstandshöhe | 825 | 825 | 825 |