Mit dem Ripcord ermöglicht Transition Bikes erste Erfahrungen und Fahrspaß auf den Trails auch für Kids. Die 100 mm Federweg an Front und Heck bieten genug Reserven um selbst im Bikepark mit den Eltern mithalten zu können. Die 24 Zoll-Laufräder sind die ideale Ergänzung für die Nachwuchsbiker mit 120 bis 155 cm Körpergröße. Das Transition Ripcord macht keine halben Sachen. Es wurde mit genauso viel Liebe zum Detail entwickelt und mit modernsten Features ausgestattet wie ein „großes“ Bike. Dabei wurde den Bedürfnissen der Nachwuchsbiker voll und ganz Rechnung getragen. Eine sehr niedrige Überstandhöhe und der 67° flache Lenkwinkel bringen Sicherheit . Das Fahrwerk mit Luftfederelementen lässt sich gut auf ein niedriges Körpergewicht einstellen. Die 24 Zoll-Laufräder mit grobstollige, bis zu 2,5“ breiten Reifen machen das Ripcord leicht beherrschbar und bringen Vertrauen. Für grobes Terrain oder den Bikepark kann sogar eine 26 Zoll-Gabel mit Vorderrad eingebaut werden, wodurch sich Überrollverhalten und Lenkwinkel zugunsten von Laufruhe verändern. Die 1×11-Schaltung bietet genug Bandbreite auch für steilere Uphills und hält die Schaltvorgänge simpel, sodass sich die Kids voll und ganz auf den Fahrspaß konzentrieren können. | Das Transition Ripcord ist das Bike für Kids, die die Trails wie ein Großer shredden wollen und dabei auch in Sachen Material keine Abstriche machen wollen. Weitere Informationen zum Rahmenset: Das Transition Ripcord wurde mit genauso viel Liebe zum Detail entwickelt und mit modernsten Features ausgestattet wie ein „großes“ Bike. Dabei wurde den Bedürfnissen der Nachwuchsbiker voll und ganz Rechnung getragen. Eine sehr niedrige Überstandhöhe und der 67° flache Lenkwinkel bringen Sicherheit und das Fahrwerk mit Rock Shox Monarch R Luftfederdämpfer lässt sich gut auf ein niedriges Körpergewicht einstellen. Der Alu-Rahmen ist konzipiert für 24 Zoll-Laufräder mit bis zu 2,5 Zoll breiten Reifen, sodass das Ripcord leicht und sicher beherrschbar ist. Für grobes Terrain oder den Bikepark kann sogar eine 26 Zoll-Gabel mit Vorderrad eingebaut werden, wodurch sich Überrollverhalten und Lenkwinkel zugunsten von Laufruhe verändern. Die IS-Aufnahme für 160 mm Bremsscheiben und die Aufnahme für eine Kettenführung zeigen, dass das Ripcord durchaus auch für Downhillruns geeignet ist. |
|
Rahmen | Ripcord/100mm Front & Rear |
Dämpfer | RockShox Monarch R |
Gabel | RockShox 30 Silver TK 26 (100mm) |
Steuersatz | FSA ZS44 |
Vorbau | Spank Spoon (40mm) |
Lenker | RaceFace Ride 31.8 (710mm x 25mm) |
Griffe | Velo Single Clamp |
Sattel | WTB Volt |
Sattelstütze | JD SP66 |
Bremsen | Shimano MT400 |
Bremsscheiben | Shimano TR56 (160mm) |
Shifter | SRAM NX 11spd |
Schaltwerk | SRAM NX 11spd |
Kassette | SRAM PG1130 (11-42t) |
Kurbel | SRAM X1 1000 DUB(30t, 155mm) |
Kette | SRAM PC 1110 |
Laufradsatz | Jalco DD28 24″ Rims/Formula DC91/DC32 |
Reifen / vorne | Maxxis Minion DHF 3C (24×2.4) |
Reifen / hinten | Maxxis Minion DHR 3C (24×2.4) |
Pedale | Wellgo B087 |
Gewicht | Complete Bike 28.8 lbs / 13 kg |
One Size | |
Reach | 366 |
Stack | 503 |
Effektive Oberrohrlänge | 510 |
Sattelrohrlänge | 317 |
Sattelrohrwinkel | 74 |
Steuerrohrlänge | 90 |
Steuerrohrwinkel | 67 |
Kettenstrebenlänge | 381 |
Radstand | 1005 |
Tretlager Absenkung | -5 |