TRANSITION RELAY – MEHR ALS NUR "EIN" BIKE Das Relay liebt unbekanntes Terrain, es ist ein leichtes E-Bike das dich bei all deinen Rides unterstützt, egal ob batteriebetrieben oder rein mit deiner Kraft. Modularität stand bei der Entwicklung des Relay von Anfang an im Fokus. Beginnend mit einem Rahmen, der Platz für 160mm oder 170mm Federweg vorne und hinten bietet sowie mit 29“ Laufrädern oder als Mullet-Aufbau (27,5 Zoll am Hinterrad & 29 Zoll am Vorderrad) gefahren werden kann und sich so auf individuelle Bedürfnisse anpassen lässt. Zudem kannst du auch noch zwischen einem Carbon- oder Aluminium-Rahmen wählen. Das Herzstück des Relay stellt die Fazua Ride 60- Antriebseinheit dar. Dieser hochmoderne Antrieb liefert bis zu 60 Nm Leistung, um dich jeden noch so harten Anstieg hinauf zu bringen. Ein 430-Wh-Akku, sorgt dafür das du das immer und immer wieder tun kannst! Ziel war es ein Bike zu entwickelt, das E-Bike und Analog-Bike mit einem Chassis vereint. Hier ist es also! Das Relay ist leicht, effizient und leise, bietet ein intuitiveres und natürlicheres Gefühl auf dem Trail, als viele von einem angetriebenen Mountainbike erwarten würden. Das Relay ist dafür da, um alle deine Mountainbike-Bedürfnisse zu erfüllen. | ZWEI BIKES IN EINEM Das Relay kann als E-Bike oder als nicht angetriebenes MTB gefahren werden, indem einfach der Akku entfernt wird. Die Antriebseinheit hat einen so geringen Pedalwiederstand, dass du Sie ausschalten kannst und bei gleichzeitiger Akkuentnahme sofort vergisst das man noch einen Motor im Rahmen hat. Während der Entwicklung wurde das Relay auch ohne Akku getestet und die Menge an zusätzlichem Gewicht vom Motor ist kaum spürbar da diese niedrig und zentriert im Rahmen sitzt. Dieser Aspekt der Relays eröffnet die Möglichkeiten, die viele zuvor noch nicht beachtet haben. Denn, es erfüllt die Wünsche eines Jeden der auf der Suche nach dem E-Bike-Erlebnis ist, während es dennoch ermöglicht, den Akku zu entfernen und mit Freunden, die kein E-Bike fahren, Shuttle-Fahrten, Besuche in Bikeparks oder Bikehikes zu erleben. Der Akku ist blitzschnell zu erreichen und kann in wenigen Sekunden entnommen werden, sodass nur deine Beine den Rest erledigen. Wir denken, dass viele Fahrer aktuell vor der Kaufentscheidung stehen sich entweder ein E-Bike oder ein nicht angetriebenes MTB zu kaufen, und nicht beides, aber das Relay wird ihre Antwort sein! FAZUA RIDE 60 MOTOR Das Fazua Ride 60-System hat 60 Nm Drehmoment und 450 W Spitzenleistung mit praktischkeinem Widerstand. Dadurch entsteht ein sehr effizientes System, das weitaus mehr leistet als die Zahlen bereits versprechen lassen. Mit der reibungslosen Kraftentfaltung und dem extrem leisen Motor ist dasRelay eines der intuitivsten und natürlichsten E-Bikes. Es gibt bringt dich sehr nah an das Fahrgefühl eines nicht angetriebenen Mountainbikes. | FAZUA 430WH BATTERIE Die 430Wh Batterie ist schnell und einfach zu tauschen und bietet eine ähnliche Reichweite wie größere Batterien in stärkeren E-Bikes. Eine externe Zusatzbatterie wird es zudem zukünftig auch geben. FAZUA RING STEUERUNG Die einfache und ergonomische Ringsteuerung hat drei Bewegungsarten, nach oben,nach unten und nach innen. Nach oben drücken erhöht die Motorleistung, während nach innen gedrückt den Walk-Modus aktiviert. Zudem wird durch das Hochhalten des Controllers derBoost-Modus aktiviert, der dir eine Spitzenleistung für etwa zehn Sekunden Boost bietet. LED HUB Die schlanke Schnittstelle am Oberrohr besteht aus 5 LED-Leuchten, die dir Informationen über den Unterstützungsmodus sowie dem Batteriestand liefert. Zudem hast du die Möglichkeit über einen USB-Port dein Telefon oder ein anderes Gerät zu laden. Ab Werk verfügt das Relay über drei Leistungsmodi, Breeze, River und Rocket. Der Breeze-Modus bietet sanfte und konstante Unterstützung und bietet dabei genug Kraft für das zusätzliche Gewicht des Bikes. Er ist sehr gut für alle Situationen in denen du nicht schneller fahren möchtest als sonst. Der River-Modus ist so voreingestellt, dass er perfekt zu deiner Pedalkraft passt und dir dabei ein natürliches Gefühl der Unterstützung vermittelt, egal wie kräftig du pedalierst.Der Rocket-Modus liefert die volle Systemleistung, um dir bei den steilsten Anstiegen und dem anspruchsvollsten Terrain zu helfen.
|
Model | Relay Carbon XX AXS | Relay Carbon PNW XO AXS | Relay Carbon GX AXS | Relay Carbon GX Mechanical | Relay Alloy PNW GX | Relay Alloy NX |
Wheelsize | 29 (X-Small 27.5) | Mixed (X-Small 27.5) | 29 (X-Small 27.5) | 29 (X-Small 27.5) | Mixed (X-Small 27.5) | 29 (X-Small 27.5) |
Motor | Fazua Ride 60 | Fazua Ride 60 | Fazua Ride 60 | Fazua Ride 60 | Fazua Ride 60 | Fazua Ride 60 |
Battery | Fazua Energy 430 Take Out | Fazua Energy 430 Take Out | Fazua Energy 430 Take Out | Fazua Energy 430 Take Out | Fazua Energy 430 Take Out | Fazua Energy 430 Take Out |
Display | Fazua Top Tube LED Hub | Fazua Top Tube LED Hub | Fazua Top Tube LED Hub | Fazua Top Tube LED Hub | Fazua Top Tube LED Hub | Fazua Top Tube LED Hub |
Mode Switch | Fazua Ring Control | Fazua Ring Control | Fazua Ring Control | Fazua Ring Control | Fazua Ring Control | Fazua Ring Control |
Rear Shock | Fox Float X Factory 2 Position (160mm Travel) |
Fox DHX Coil Factory 2 Position (170mm Travel) |
Fox Float X Performance Elite 2 Position (160mm Travel) |
Fox Float X Performance 2 Position (160mm Travel) |
Fox DHX Coil Factory 2 Position (170mm Travel) |
Fox Float X Performance 2 Position (160mm Travel) |
Fork | Fox Float 36 Grip 2 Factory 29 (160mm Travel) |
Fox Float 38 Grip 2 Factory 29 (170mm Travel) |
Fox Float 36 Performance Elite (160mm Travel) |
Fox Float 36 Performance 29 (160mm Travel) |
Fox Float 38 Grip 2 Performance Elite 29 (170mm Travel) |
Marzocchi Z1 Air (160mm Travel) |
Headset | FSA No.55R | FSA No.55R | FSA No.55R | FSA No.55R | FSA No.55R | FSA No.55R |
Stem | ANVL Swage (40mm) | ANVL Swage (40mm) | ANVL Swage (40mm) | RaceFace Aefect R (40mm) | ANVL Swage (40mm) | RaceFace Aefect R (40mm) |
Bar | OneUp Carbon XS/SM (800×20) MD/LG/XL/XXL (800×35) |
ANVL Mandrel Alloy 35 XS/SM (800×20) MD/LG/XL (800×30) XXL (800×40) |
ANVL Mandrel Alloy 35 XS/SM (800×20) MD/LG/XL (800×30) XXL (800×40) |
RaceFace Chester 35 XS/SM (780×20) MD/LG/XL/XXL (780×35) |
ANVL Mandrel Alloy 35 XS/SM (800×20) MD/LG/XL (800×30) XXL (800×40) |
RaceFace Chester 35 XS/SM (780×20) MD/LG/XL/XXL (780×35) |
Grips | ODI Elite Flow Lock-On | ODI Elite Flow Lock-On | ODI Elite Flow Lock-On | ODI Elite Flow Lock-On | ODI Elite Flow Lock-On | ODI Elite Flow Lock-On |
Sadde | SDG Bel Air 3 | SDG Bel Air 3 | SDG Bel Air 3 | SDG Bel Air 3 | SDG Bel Air 3 | SDG Bel Air 3 |
Seatpost | OneUp Dropper Post (120mm XS, 150mm SM, 180mm MD, 210mm LG/XL/XXL) |
OneUp Dropper Post (120mm XS, 150mm SM, 180mm MD, 210mm LG/XL/XXL) |
OneUp Dropper Post (120mm XS, 150mm SM, 180mm MD, 210mm LG/XL/XXL) |
OneUp Dropper Post (120mm XS, 150mm SM, 180mm MD, 210mm LG/XL/XXL) |
OneUp Dropper Post (120mm XS, 150mm SM, 180mm MD, 210mm LG/XL/XXL) |
OneUp Dropper Post (120mm XS, 150mm SM, 180mm MD, 210mm LG/XL/XXL) |
Brakes | SRAM Code RSC | TRP DH-R EVO | SRAM Code RSC | SRAM Code R | TRP DH-R EVO | SRAM Code R |
Rotors | SRAM HS2 (200mm) | TRP R1 2.3 (223/203mm) | SRAM Centerline (200mm) | SRAM Centerline (200mm) | TRP R1 2.3 (223/203mm) | SRAM Centerline (200mm) |
Shifter | SRAM XX AXS | SRAM XO AXS | SRAM GX AXS | SRAM GX Eagle Single Click | SRAM GX Eagle Single Click | SRAM NX Eagle Single Click |
Derailleur | SRAM XX AXS | SRAM XO AXS | SRAM GX AXS | SRAM GX Eagle | SRAM GX Eagle | SRAM NX Eagle |
Cassette | SRAM XX AXS | SRAM XO AXS | SRAM GX AXS | SRAM XG 1275 (10-52t) | SRAM XG 1275 (10-52t) | SRAM XG 1275 (10-50t) |
Chain | SRAM XX AXS | SRAM XO AXS | SRAM GX AXS | SRAM GX Eagle | SRAM GX Eagle | SRAM NX Eagle |
Crank | Praxis Carbon ETOR (165mm, X-Small 160mm) |
Praxis Alloy ETOR (165mm, X-Small 160mm) |
Praxis Alloy ETOR (165mm, X-Small 160mm) |
Praxis Alloy ETOR (165mm, X-Small 160mm) |
Praxis Alloy ETOR (165mm, X-Small 160mm) |
Praxis Alloy ETOR (165mm, X-Small 160mm) |
Chainring | Transition Bash Spider w/ SRAM 32t Eagle Alloy E-Ring | Transition Bash Spider w/ SRAM 32t Eagle Alloy E-Ring | Transition Bash Spider w/ SRAM 32t Eagle Alloy E-Ring | Transition Bash Spider w/ SRAM 32t Eagle Alloy E-Ring | Transition Bash Spider w/ SRAM 32t Eagle Alloy E-Ring | Transition Bash Spider w/ SRAM 32t Eagle Alloy E-Ring |
Wheelset/Rims | Crankbrothers Synthesis Enduro Carbon | RaceFace Aeffect R | RaceFace Aeffect R | WTB i30 | RaceFace Aeffect R | WTB i30 |
Spokes | Sapim D-Light (front), Sapim Strong (rear) | RaceFace 2.0/1.7/2.0 | RaceFace 2.0/1.7/2.0 | Pillar Spokes | RaceFace 2.0/1.7/2.0 | Pillar Spokes |
Hubs | Industry Nine 1/1, 28 (front), 32 (rear) | RaceFace Trace 28H | RaceFace Trace 28H | Novatec D791SB-B15/D902SB-B12 | RaceFace Trace 28H | Novatec D791SB-B15/D902SB-B12 |
Front Tire | Maxxis Assegai 3C EXO+ 2.5 | Schwalbe Magic Mary, Super Trail, Soft 2.4 | Maxxis Assegai 3C EXO+ 2.5 | Maxxis Assegai 3C EXO+ 2.5 | Schwalbe Magic Mary, Super Trail, Soft 2.4 | Maxxis Assegai 3C EXO+ 2.5 |
Rear Tire | Maxxis Minion DHRII 3C EXO+ 2.4 | Schwalbe Big Betty, Super Trail, Soft 2.4 | Maxxis Minion DHRII 3C EXO+ 2.4 | Maxxis Minion DHRII 3C EXO+ 2.4 | Schwalbe Big Betty, Super Trail, Soft 2.4 | Maxxis Minion DHRII 3C EXO+ 2.4 |
Other | Fazua Charger, SRAM AXS Battery Charger Tubeless Valves & Sealant |
Fazua Charger, SRAM AXS Battery Charger Tubeless Valves & Sealant |
Fazua Charger, SRAM AXS Battery Charger Tubeless Valves & Sealant |
Fazua Charger, Tubeless Valves & WTB Sealant (8oz) | Fazua Charger, Tubeless Valves & WTB Sealant (8oz) | Fazua Charger, Tubeless Valves & WTB Sealant (8oz) |
Relay Standard Geo 160mm | 29 Wheels |
XS | SM | MD | LG | XL | XXL |
Reach | 410 | 430 | 460 | 485 | 510 | 535 |
Stack | 590 | 615 | 629 | 638 | 647 | 656 |
Effective TT Length | 523 | 553 | 586 | 615 | 643 | 671 |
Seat Tube Length | 380 | 390 | 410 | 430 | 460 | 490 |
Effective ST Angle | 79,7 | 79,1 | 78,4 | 77,8 | 77,3 | 77,0 |
Reference Seat Height | 560 | 600 | 660 | 720 | 780 | 820 |
Actual ST Angle | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 |
ST Offset At BB Height | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Head Tube Length | 100 | 100 | 115 | 125 | 135 | 145 |
Head Tube Angle | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 |
Chainstay Length | 436 | 442 | 442 | 448 | 448 | 448 |
Wheelbase | 1167 | 1208 | 1245 | 1280 | 1309 | 1339 |
Bottom Bracket Drop | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Estimated BB Height | 340 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Fork Offset | 37 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Fork Axle To Crown | 558 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 |
Wheel Size | 27,5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Geo Adjust Chip Position | Low Only | Low | Low | Low | Low | Low |
Relay PNW Geo 170mm | Mixed Wheels |
XS | SM | MD | LG | XL | XXL |
Reach | 405 | 422 | 452 | 478 | 503 | 528 |
Stack | 589 | 616 | 634 | 643 | 652 | 661 |
Effective TT Length | 532 | 564 | 598 | 632 | 665 | 696 |
Seat Tube Length | 380 | 390 | 410 | 430 | 460 | 490 |
Effective ST Angle | 79,3 | 78,4 | 77,7 | 77,1 | 76,6 | 76,3 |
Reference Seat Height | 560 | 600 | 660 | 720 | 780 | 820 |
Actual ST Angle | 70,6 | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 70,4 |
ST Offset At BB Height | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Head Tube Length | 100 | 100 | 115 | 125 | 135 | 145 |
Head Tube Angle | 63,6 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,4 | 63,4 |
Chainstay Length | 436 | 440 | 440 | 446 | 446 | 446 |
Wheelbase | 1173 | 1211 | 1247 | 1283 | 1312 | 1342 |
Bottom Bracket Drop (From Front) | 12 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Estimated BB Height | 343 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 |
Fork Offset | 37 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Fork Axle To Crown | 568 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 |
Wheel Size | 27,5 | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed | Mixed |
Geo Adjust Chip Position | Low Only | High | High | High | High | High |
Du entscheidest ob du ein E-MTB oder ein Analog Bike zu deiner nächsten Ausfahrt mitnimmst.
Schnelle Entnahme des Akkus ohne jegliche Art von Werkzeug.
Durch den IP-Chip lässt sich die Geometrie an die Hinterradgröße anpassen.Egal ob 29“ oder 27,5“ Laufräder.
Bis zu 2.6“.
Alle Relay Rahmen sind an der Unterseite des Oberrohres mit einer zusätzlichen Halterung für Zubehör ausgestattet.
Der im eigenen Hause entwickelte Bashguard schützt Kette, Kettenblatt und Rahmen vor Stößen und Schlägen.
Vollständig interne Kabelführung mit leichtem Zugang über das Batteriefach und Ausgänge am Steuerohr erlauben das einfache Arbeiten am Steuersatz.
Mit einem ununterbrochenem Sitzrohr, kannst du jede Variosattelstützenlänge fahren.
Das Relay verwendet das universelle Schaltauge von Sram.
Mit 26 % Progression ist der Hinterbau mit Luft- und Coildämpfer absolut kompatibel ohne dir über hartes Durchschlagen Gedanken machen zu müssen.
Das Relay bietet für die Größen MD-XXL genügen Platz im Rahmendreieick um eine Trinkflasche mitzunehmen.
Aktuelle Trail-Bikes haben einen langen Reach und einen flachen Lenkwinkel. Das bietet dem Fahrer mehr Freiraum auf dem Bike, allerdings macht eine zu lange Geometrie das Bike schwieriger zu beherrschen. Flache Lenkwinkel sorgen für Laufruhe und gute Federgabel Performance. Sehr flache Lenkwinkel sorgen aber auch für eine schlechtere Lenkung und die Gewichtsverteilung auf dem Bike wird schlechter. Kurze Vorbauten verbessern die Lenkkontrolle, verkürzen aber auch den effektiven Reach des Bikes.
Wenn man diese moderne Geometrie extrem ausreizt (langer Reach), heißt das, das Vorderrad ist sehr weit vor dem Fahrer und die Balance ist nicht mehr gegeben. Dadurch wird es auch immer schwieriger das Vorderrad anzuheben und auf dem Hinterrad zu fahren. Zudem wird das Handling eingeschränkt. Eine längere Kettenstrebe würde das Problem wieder beheben, allerdings zu Lasten der Agilität des Bikes bei niedrigen Geschwindigkeiten in Kurven beispielsweise.
Transition hat dann herausgefunden, dass wenn man einen Rahmen mit langem Reach, kurzen Vorbau, flachem Lenkwinkel, einer Federgabel mit kürzerem Offset (Vorlauf) ausstattet, das dies zu einem besseren Gleichgewicht auf dem Bike führt. Zudem bietet die SBG-Geo viel Vorteile u.a. verbesserte Traktion, Kontrolle bei schneller Geschwindigkeit und Agilität im technischen Gelände.
Transition Bikes will es dir so einfach wie möglich machen, dir deine perfekte Hinterbau- und Dämpferperformance einzustellen. Das Prinzip der GiddyUp Suspension ist, dass es sich in nahezu jedem Gelände ganz intuitiv anfühlt. Du sollst nicht erst ewig das Setup deines Bikes einstellen müssen, um auf dem einen Trail Spaß zu haben. Sondern dein Setup soll auf jedem Trail für dich passen und sich gut anfühlen.
Das Transition Repeater E-MTB bietet dir mit der GiddyUp Suspension 160 mm Federweg. Dabei ist das Repeater sowohl für Coil- als auch Luftdämpfer in 205 x 65 mm ausgelegt. Du kannst über Spacer im Luftdämpfer oder verschiedene Stahlfedern selbst die Charakteristik deines Repeaters tunen. Verglichen mit den anderen GiddyUp Bikes von Transition hat das Repeater etwas andere Hebelverhältnisse und verteilt dadurch das Gewicht von Motor und Akku über das Bike. Somit kannst du deinen gewohnten Luftdruck im Dämpfer fahren.
Die fast 26% Progression und E-Bike spezifische GiddyUp Suspension Kinematik verleihen dem Transition Repeater eine exzellente Balance aus Support und feinfühligem Ansprechverhalten bei kleinen Schlägen. Das Fahrwerk ist auf maximale Traktion ausgerichtet, sowohl im Downhill als auch Uphill, was dir ein vollkommen neues Fahrgefühl geben wird.
Die empfohlene Sag Einstellung von 28 – 34 % ermöglicht eine sehr individuelle Einstellung auf die persönlichen Vorlieben. Egal, ob du ein straffes, direktes Fahrwerk wünschst oder ein softeres, verspielteres, du wirst mit der GiddyUp E-Bike Suspension dein Wunschsetup finden. Dazu wird es so effizient funktionieren, dass keine Remotes notwendig sind. Einfach draufsetzen, losfahren und Spaß haben – dank GiddyUp!